| en Million € | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 6,99 | 10,23 | 14,79 |
| Résultat d'exploitation | 0,96 | 2,03 | 3,12 |
| Résultat net | 1,36 | 2,27 | 2,93 |
| Nombre de membres (**) | 1 272 000 | 3 088 000 | 3 984 000 |
|---|---|---|---|
| Salariés (au 31/12) | 35 | 59 | 65 |
(**)Programme Maximiles.com en France et Ipoints.co.uk en Uk au 31/12/07.