| Résultats semestriels S1 : | 11.09.2008 |
| Réunion SFAF S1: | 12.09.2008 |
| Résultats semestriels S1 : | 13.09.2007 |
| Réunion SFAF S1: | 14.09.2007 |
| CA annuel : | 18.02.2008 |
| Résultats annuels : | 27.03.2008 |
| Réunion SFAF : | 28.03.2008 |
| Résultats semestriels S1 : | 08.09.2006 |
| Réunion SFAF S1: | 11.09.2006 |
| CA annuel : | 08.03.2007 |
| Résultats annuels : | 30.03.2007 |
| Réunion SFAF : | 02.04.2007 |
Note : Les communiqués de presse sont diffusés aux dates mentionnées après clôture de la Bourse.